Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Stichwort | Bilder |
---|---|---|---|---|
11.01.21 | 21:25 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
20.01.21 | 10:05 Uhr | Brandeinsatz | Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Lohfelden | |
21.01.21 | 13:33 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
09.02.21 | 06:17 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
09.02.21 | 13:56 Uhr | Hilfeleistung | Hund im Eis eingebrochen | |
10.02.21 | 23:23 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
17.02.21 | 19:03 Uhr | Hilfeleistung | Hund in Eis eingebrochen | |
28.02.21 | 10:30 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
28.02.21 | 11:10 Uhr | Brandeinsatz | Brand in Gebäude | |
04.03.21 | 02:55 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
12.03.21 | 15:17 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
07.04.21 | 17:53 Uhr | Hilfeleistung | Hilflose Person in Not | |
09.04.21 | 11:40 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
21.04.21 | 14:28 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
23.04.21 | 16:47 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
03.05.21 | 17:48 Uhr | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | |
04.05.21 | 03:20 Uhr | Brandeinsatz | Brand in Gebäude | |
05.05.21 | 04:06 Uhr | Brandeinsatz | Brand in Gebäude | |
05.05.21 | 21:24 Uhr | Brandeinsatz | Kleinbrand | |
20.05.21 | 12:08 Uhr | Hilfeleistung | Tragehilfe | |
22.05.21 | 11:27 Uhr | Hilfeleistung | Baum auf Straße | |
29.05.21 | 13:09 Uhr | Brandeinsatz | Heckenbrand | |
29.05.21 | 17:59 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
30.05.21 | 00:00 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
31.05.21 | 11:28 Uhr | Brandeinsatz | Mülltonnenbrand | |
03.06.21 | 13:27 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
12.06.21 | 22:12 Uhr | Hilfeleistung | Tierrettung | |
14.06.21 | 00:18 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
17.06.21 | 14:16 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
18.06.21 | 09:42 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
20.06.21 | 12:04 Uhr | Hilfeleistung | Brandmeldeanlage (BMA) | |
29.06.21 | 21:46 Uhr | Hilfeleistung | Unterstützung Unwettereinsatz Söhrewald | |
30.06.21 | 20:31 Uhr | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | |
01.07.21 | 09:30 Uhr | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | |
08.07.21 | 17:18 Uhr | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | |
11.07.21 | 14:59 Uhr | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | |
23.07.21 | 03:44 Uhr | Brandeinsatz | Feldbrand | |
01.08.21 | 14:52 Uhr | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
05.08.21 | 20:14 Uhr | Hilfeleistung | Unwettereinsätze | |
15.08.21 | 23:41 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
16.08.21 | 14:13 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung | |
17.08.21 | 05:14 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
19.08.21 | 09:42 Uhr | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
20.08.21 | 10:45 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
25.08.21 | 20:58 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
10.09.21 | 21:25 Uhr | Hilfeleistung | Hilfeleistung | |
07.10.21 | 01:16 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
11.10.21 | 10:49 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
13.10.21 | 08:37 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
18.10.21 | 02:48 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
21.10.21 | 21:52 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
30.10.21 | 13:41 Uhr | Brandeinsatz | Brand im Gebäude | |
31.10.21 | 14:10 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
03.11.21 | 06:48 Uhr | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
03.11.21 | 11:17 Uhr | Fehleinsatz | Rauchwarnmelder | |
08.11.21 | 09:24 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
19.11.21 | 21:31 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
20.11.21 | 12:10 Uhr | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
20.11.21 | 13:54 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
27.12.21 | 16:02 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer